Características e Vantagens
• Pode ser usado em condutores rígidos ou flexíveis;
• Conector de tamanho compacto;
• Seção dos condutores de aplicação: 0,2 – 4,0 mm² e 0,5 – 6,0mm²;
• Ponto de teste disponível para confirmação da passagem de corrente elétrica;
• Corpo transparente para auxílio visual da correta instalação;
• Aplicação, instalação e manutenção seguras.
| REF. | Número de Condutores | Largura (W) | Altura (H) | Comp. (L) | Corrente Máx. | Bitola dos Fios | Cor | Emb. | UNS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRNC-2-Blister | 2 | 17.5 | 18.6 | 25.0 | 41 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.5 a 6.0 | Transparente (CL) | 3 Pcs. | 148-90084 | |
| HCRN-2-Blister | 2 | 20.5 | 14.0 | 12.0 | 32 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0 | Transparente (CL) | 6 Pcs. | 148-90074 | |
| HCRN-2 | 2 | 20.5 | 14.0 | 12.0 | 32 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0 | Transparente (CL) | 80 Pcs. | 148-90073 | |
| HCRN-3-Blister | 3 | 20.5 | 14.0 | 17.0 | 32 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0 | Transparente (CL) | 4 Pcs. | 148-90076 | |
| HCRN-3 | 3 | 20.5 | 14.0 | 17.0 | 32 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0 | Transparente (CL) | 50 Pcs. | 148-90075 | |
| HCRN-5 | 5 | 20.5 | 14.0 | 26.0 | 32 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0 | Transparente (CL) | 30 Pcs. | 148-90077 | |
| HCRN-5-Blister | 5 | 20.5 | 14.0 | 26.0 | 32 A | Para fios rígidos e flexíveis de 0.2 a 4.0 | Transparente (CL) | 4 Pcs. | 148-90078 |







