Informações Técnicas
Heladuct Flex
| Referência | Ø Nominal (mm) | Método de Fixação | Número de fios | Comprimento (mm) | Embalagem | |
| Heladuct Flex 10 | 10 | Parafuso | 6 x 1.50 mm² | 4 x 2.50 mm² | 500 | 100 peças |
| Heladuct Flex 20 | 20 | Parafuso | 22 x 1.50 mm² | 14 x 2.50 mm² | 500 | 70 peças |
| Heladuct Flex 30 | 30 | Parafuso | 50 x 1.50 mm² | 34 x 2.50 mm² | 500 | 40 peças |
| Heladuct Flex 40 | 40 | Parafuso | 81 x 1.50 mm² | 60 x 2.50 mm² | 500 | 24 peças |
Heladuct Flex com Adesivo
| Referência | Ø Nominal (mm) | Método de Fixação | Número de fios | Comprimento (mm) | Embalagem | |
| Heladuct Flex 10SK | 10 | Parafuso e adesivo | 6 x 1.50 mm² | 4 x 2.50 mm² | 500 | 100 peças |
| Heladuct Flex 20SK | 20 | Parafuso e adesivo | 22 x 1.50 mm² | 14 x 2.50 mm² | 500 | 70 peças |
| Heladuct Flex 30SK | 30 | Parafuso e adesivo | 50 x 1.50 mm² | 34 x 2.50 mm² | 500 | 40 peças |
| Heladuct Flex 40SK | 40 | Parafuso e adesivo | 81 x 1.50 mm² | 60 x 2.50 mm² | 500 | 24 peças |



