| Bitola (AWG) | Ø Furo | A (mm) | W (mm) | Sem Isolação – Código | L (mm) | Isolado – Código | L1 (mm) | Reforçado – Código | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-16 AWG 0,25 a 1mm² | M3 – 1/8″ | 7,00 | 6,30 | RF 1202 | 16,80 | RF 2202 | 20,90 | RF 3201 | 20,90 |
| M4 – 5/32″ | 7,00 | 6,30 | RF 1206 | 16,80 | RF 2206 | 20,90 | RF 3203 | 20,90 | |
| M5 – 3/16″ | 7,00 | 8,00 | RF 1210 | 16,80 | RF 2210 | 20,90 | RF 3205 | 20,90 | |
| 16-14 AWG 1,1 a 2,5mm² | M3 – 1/8″ | 7,00 | 6,30 | RF 1752 | 16,80 | RF 2752 | 21,90 | RF 3751 | 21,90 |
| M4 – 5/32″ | 7,00 | 6,30 | RF 1756 | 16,80 | RF 2756 | 21,90 | RF 3753 | 21,90 | |
| M5 – 3/16″ | 7,00 | 8,00 | RF 1760 | 16,80 | RF 2760 | 21,90 | RF 3755 | 21,90 | |
| 12-10 AWG 2,6 a 6mm² | M3 – 1/8″ | 8,00 | 8,00 | RF 5400 | 20,50 | RF 6400 | 27,00 | RF 7400 | 27,00 |
| M4 – 5/32″ | 8,00 | 8,00 | RF 5401 | 20,50 | RF 6401 | 27,00 | RF 7401 | 27,00 | |
| M5 – 3/16″ | 8,00 | 8,00 | RF 5402 | 20,50 | RF 6402 | 27,00 | RF 7402 | 27,00 | |
| M6 – 1/4″ | 8,00 | 9,50 | RF 5404 | 20,50 | RF 6404 | 27,00 | RF 7404 | 27,00 | |
| M6 – 1/4″ | 12,00 | 13,00 | RF 5407 | 26,30 | RF 6407 | 33,00 | RF 7407 | 33,00 |
Terminal Forquilha
O Terminal Forquilha é ideal para conexões elétricas que exigem rapidez na instalação e facilidade na manutenção. Seu formato em “U” (garfo) permite a fixação no parafuso sem a necessidade de removê-lo completamente, tornando o processo muito mais ágil e seguro.
O terminal forquilha é utilizado para:
✔ Conectar cabos elétricos a bornes e parafusos
✔ Facilitar manutenções e substituições rápidas
✔ Garantir excelente contato elétrico
✔ Reduzir risco de mau contato
✔ Aplicações em painéis elétricos, automação industrial, energia solar, máquinas e sistemas elétricos em geral
Disponível nas versões:
-
Sem Isolação
-
Isolado
-
Reforçado
Atende bitolas de 22 a 10 AWG (0,25 mm² até 6 mm²).


