Terminal à Compressão

O Terminal à Compressão é um conector elétrico desenvolvido para garantir conexões seguras, eficientes e de alta condutividade em cabos de cobre. Projetado para aplicações industriais, painéis elétricos, sistemas de distribuição e instalações de baixa e média tensão, ele proporciona excelente contato elétrico e alta resistência mecânica.

Fabricado com materiais de alta qualidade, o terminal permite fixação por compressão (crimpagem), assegurando:

✔ Baixa resistência elétrica
✔ Excelente condutividade
✔ Alta resistência à vibração
✔ Conexão firme e durável
✔ Segurança contra aquecimento e mau contato

Disponível em diversos modelos:

  • 1 Furo / 1 Compressão

  • 1 Furo / 2 Compressões

  • 2 Furos / 1 Compressão

  • 2 Furos / 2 Compressões

Ideal para aplicações que exigem alto desempenho elétrico e confiabilidade na conexão.


Download da linha Completa

Categoria:

1 Furo – 1 Compressão

Cabo (mm²) Código Ø Furo (mm) A (mm) B (mm) L (mm) W (mm)
6 TB 61 6,5 12,0 9,0 25,0 9,0
10 TB 101 6,5 13,0 12,0 30,0 10,0
16 TB 161 6,5 16,0 12,0 35,0 11,5
25 TB 251 8,5 17,0 12,5 37,0 12,8
35 TB 351 8,5 19,0 12,5 40,0 14,7
50 TB 501 8,5 20,0 19,0 47,0 17,7
70 TB701 10,5 24,0 19,0 53,0 20,6
95 TB 951 13,5 25,0 20,0 57,0 23,5
120 TB1201 13,5 31,0 22,0 67,0 28,0
150 TB1501 13,5 30,0 25,0 72,0 30,0
185 TB1851 13,5 32,0 30,0 74,0 32,6
240 TB2401 17,5 38,0 34,0 86,0 37,5
300 TB3001 17,5 40,0 36,0 97,0 41,0

1 Furo – 2 Compressões

Cabo (mm²) Código Ø Furo (mm) A (mm) B (mm) L (mm) W (mm)
10 TB101-12 6,5 12,0 18,0 35,0 10,0
16 TB161-12 6,5 13,5 20,0 40,0 11,5
25 TB251-12 8,5 16,5 23,0 44,5 12,8
35 TB351-12 8,5 18,5 24,0 50,5 14,7
50 TB501-12 8,5 20,5 30,0 60,0 17,7
70 TB701-12 13,8 23,0 35,5 68,5 20,6
95 TB951-12 13,8 25,0 36,0 72,0 23,5
120 TB1201-12 13,8 33,0 38,0 82,5 28,0
150 TB1501-12 13,8 34,0 40,0 86,0 30,0
185 TB1851-12 13,8 34,0 48,0 95,0 32,6
240 TB2401-12 13,8 43,0 56,0 115,0 37,5
300 TB3001-12 13,8 47,0 60,0 125,0 41,0

2 Furos – 1 Compressão

Cabo (mm²) Código Ø Furo (mm) A (mm) B (mm) g (mm) L (mm) W (mm)
10 TB101-21 6,5 26,0 9,0 14,0 40,0 10,0
16 TB161-21 6,5 29,5 11,0 16,0 45,0 11,5
25 TB251-21 8,5 32,5 11,5 16,0 49,0 12,8
35 TB351-21 8,5 37,5 12,5 19,0 58,0 14,7
50 TB501-21 8,5 43,0 16,0 22,0 68,0 17,7
70 TB701-21 13,8 67,5 17,0 44,4 95,0 20,6
95 TB951-21 13,8 69,5 20,0 44,4 101,0 23,5
120 TB1201-21 13,8 77,5 25,5 44,4 115,0 28,0
150 TB1501-21 13,8 78,5 26,0 44,4 117,0 30,0
185 TB1851-21 13,8 78,5 27,0 44,4 119,0 32,6
240 TB2401-21 13,8 87,5 30,0 44,4 134,0 37,5
300 TB3001-21 13,8 91,5 33,0 44,4 143,0 41,0

2 Furos – 2 Compressões

Cabo (mm²) Código Ø Furo (mm) A (mm) B (mm) g (mm) L (mm) W (mm)
10 TB101-22 6,5 26,0 18,0 14,0 49,0 10,0
16 TB161-22 6,5 29,5 22,0 16,0 56,0 11,5
25 TB251-22 8,5 32,5 23,0 16,0 60,5 12,8
35 TB351-22 8,5 37,5 24,0 19,0 69,5 14,7
50 TB501-22 8,5 43,0 30,0 22,0 83,0 17,7
70 TB701-22 13,8 67,5 35,5 44,4 113,0 20,6
95 TB951-22 13,8 69,5 36,0 44,4 116,5 23,5
120 TB1201-22 13,8 77,5 38,0 44,4 127,0 28,0
150 TB1501-22 13,8 78,5 40,0 44,4 130,5 30,0
185 TB1851-22 13,8 78,5 48,0 44,4 139,5 32,6
240 TB2401-22 13,8 87,5 56,0 44,4 159,5 37,5
300 TB3001-22 13,8 91,5 60,0 44,4 169,5 41,0

Sign up and subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam
[mc4wp_form]
Podemos ajudar?