Informações Técnicas
| Item # | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diâmetro D (mm) | Para chapas com espessura | Embalagem (Metros) |
| PA | 1,4 | 3,8 | 4 | 2,5 | 0.4 – 1.4 | 50 |
| PB | 2 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 1.4 – 2.0 | 50 |
| PC | 3,3 | 5,6 | 4 | 2,5 | 2.0 – 3.3 | 50 |
| PD | 5 | 8,3 | 5,8 | 4 | 3.3 – 5.0 | 50 |
| PE | 6,6 | 9,8 | 6,1 | 4,3 | 5.0 – 6.6 | 50 |
| PF | 8,1 | 11,4 | 6,5 | 4,6 | 6.5 – 8.0 | 50 |
| PG | 9,9 | 13,2 | 6,5 | 4,6 | 8.0 – 9.7 | 50 |


