Informações Técnicas
| Item # | Medidas de Referência em polegadas | Diâm. Interno Expandido Mínimo (mm) | Diâm. Interno Encolhido Máximo (mm) | Espessura da Parede após encolhimento (mm) | Embalagem (Metros) |
| TFN24 1,2 | 3/64″ | 1,2 | 0,6 | 0,30 | 300 |
| TFN24 1,6 | 1/16″ | 1,6 | 0,8 | 0,30 | 300 |
| TFN24 2,4 | 3/32″ | 2,4 | 1,2 | 0,40 | 300 |
| TFN24 3,2 | 1/8″ | 3,2 | 1,6 | 0,40 | 300 |
| TFN24 4,8 | 3/16″ | 4,8 | 2,4 | 0,40 | 300 |
| TFN24 6,4 | 1/4″ | 6,4 | 3,2 | 0,50 | 300 |
| TFN24 9,5 | 3/8″ | 9,5 | 4,8 | 0,50 | 150 |
| TFN24 12,7 | 1/2″ | 12,7 | 6,4 | 0,50 | 100 |
| TFN24 19,1 | 3/4″ | 19,1 | 9,5 | 0,50 | 60 |
| TFN24 25,4 | 1″ | 25,4 | 12,7 | 0,70 | 60 |
*Medidas maiores sob consulta.


