Informações Técnicas
| Item # | D Diâmetro Interno Expandido Mínimo (mm) | d Diâmetro Interno Encolhido Máximo (mm) | W Espessura da Parede após Encolhimento (mm) |
| MU37 18/6 | 18,0 | 6,0 | 2,0 |
| MU37 30/12 | 30,0 | 12,0 | 2,3 |
| MU37 40/16 | 40,0 | 16,0 | 2,5 |
| MU37 50/20 | 50,0 | 20,0 | 2,5 |
| MU37 65/25 | 65,0 | 25,0 | 2,5 |
| MU37 75/30 | 75,0 | 30,0 | 2,6 |
| MU37 100/40 | 100,0 | 40,0 | 2,6 |


