Informações Técnicas
| 0 Cabo mm | A | B | Ø Rosca C | M.M | D | |||||
| Código | Mín. | Máx. | Curta | Longa | Mín. | Máx. | mm | |||
![]() | PG7 | 3 | 6,5 | 20 | 8 | 15 | 12,3 | 12.5 | 17 | 5 |
| PG9 | 4 | 8 | 22 | 8 | 15 | 15 | 15,2 | 19 | 5 | |
| PG11 | 5 | 10 | 24 | 8 | 15 | 18,4 | 18,6 | 22 | 5 | |
| PG13,5 | 6 | 12 | 27 | 9 | 15 | 20,2 | 20,4 | 24 | 6 | |
| PG16 | 10 | 14 | 28 | 10 | 15 | 22,3 | 22,5 | 28 | 6 | |
| PG21 | 13 | 18 | 30 | 10 | 15 | 28 | 28,3 | 33 | 7 | |
| PG29 | 18 | 25 | 38 | 11 | 15 | 36,7 | 37 | 42 | 7 | |
| PG36 | 22 | 32 | 45 | 13 | 18 | 46,7 | 47 | 53 | 8 | |
| PG42 | 32 | 38 | 47 | 13 | 18 | 53,7 | 54 | 60 | 8 | |
| PG48 | 37 | 44 | 47 | 14 | 18 | 59 | 59,3 | 65 | 8 | |


