Informações Técnicas
| Referência | Embalagem (peças) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | |
| PFC | 100 | 55,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | |
| Referência | Embalagem (peças) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| FCC25 | 100 | 25,0 | 21,0 | 1,0 | 9,5 | 1,3 |
| Referência | Embalagem (peças) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | |
| TY8-H15 | 100 | 26,0 | 23,0 | 9,5 | 3,5 |
OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura (recomenda-se limpeza com álcool isopropílico, por exemplo). A aplicação deve ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeira aderência, recomenda-se que não seja aplicado esforço durante 24 horas.


