Informações Técnicas
| Referência | Embalagem (peças) | 0 do furo D (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Tipo de Abraçadeira |
| CTM-2 | 100 | 4,5 | 22,0 | 15,5 | 9,5 | T18 a T120 |
| MB1 | 100 | 2,5 | 12,9 | 8,0 | 3,5 | T18S, T18R e T50L |
| MB2 | 100 | 5,9 | 20,8 | 12,5 | 3,5 | T50S, T50R e T50L |
| CTAM-1 | 100 | 4,4 | 20,4 | 10,2 | 5,1 | T18 até T50 |
| FH50 | 50 | 4,9 | 22,6 | 11,5 | 6,7 | T50S, T50R e T50L |


