Informações Técnicas
| Referência | Embalagem (peças) | Tensão Mín. Ruptura | Comprimento L (mm) | Largura W (mm) | Diâmetro máximo de Amarração (mm) | Ferramenta de Aplicação | ||
| kgf | lbs | N | ||||||
| MCT18R | 100 | 8,0 | 18,0 | 80,0 | 100,0 | 2,50 | 22,0 | EVO7, MK3P, MK7P, MK7HT |
| MCT30R | 100 | 14,0 | 30,0 | 135,0 | 150,0 | 3,5 | 35,0 | EVO7, MK3P, MK7P, MK7HT, MK9, MK9P, MCT50R 100 MK9HT |
| MCT50R | 100 | 22,0 | 50,0 | 225,0 | 200,0 | 4,6 | 50,0 | EVO7, MK3P, MK7P, MK7HT, MK9, MK9P, MCT50R 100 MK9HT |
| MCT50L | 100 | 22,0 | 50,0 | 225,0 | 380,0 | 4,7 | 110,0 | MK9, MK9P, MK9HT |


