Informações Técnicas
| Item # | Comprimento Nominal (mm) | Largura (mm) | Diâm. Máx. de Amarração (mm) | Tensão Mínima de Ruptura (Kgf) | Tensão Mínima de Ruptura (Lbs) | Tensão Mínima de Ruptura (N) | Embalagem (peças) | Ferramenta de Aplicação |
| MBT8S | 201 | 4,6 | 50 | 45 | 100 | 445 | 100 | MK9SST |
| MBT14S | 362 | 4,6 | 102 | 45 | 100 | 445 | 100 | MK9SST |
| MBT20S | 521 | 4,6 | 152 | 45 | 100 | 445 | 100 | MK9SST |
| MBT27S | 681 | 4,6 | 203 | 45 | 100 | 445 | 100 | MK9SST |
| MBT33S | 838 | 4,6 | 254 | 45 | 100 | 445 | 100 | MK9SST |
| MBT8H | 201 | 7,9 | 50 | 113 | 250 | 1115 | 50 | MK9SST |
| MBT14H | 362 | 7,9 | 102 | 113 | 250 | 1115 | 50 | MK9SST |
| MBT20H | 521 | 7,9 | 152 | 113 | 250 | 1115 | 50 | MK9SST |
| MBT27H | 681 | 7,9 | 203 | 113 | 250 | 1115 | 50 | MK9SST |
| MBT33H | 838 | 7,9 | 254 | 113 | 250 | 1115 | 50 | MK9SST |




