Terminal Tubular Ilhós

O Terminal Tubular Ilhós é a solução ideal para garantir conexões elétricas firmes, organizadas e com excelente contato elétrico em bornes e conectores de parafuso. Indicado para painéis elétricos, quadros de comando, automação industrial e instalações prediais, ele evita a dispersão dos filamentos do cabo flexível, proporcionando mais segurança e durabilidade à instalação.

Disponível nas versões sem isolação e isolado (standard colorido), atende bitolas de 0,50 mm² até 50,0 mm².

O terminal tubular ilhós é utilizado para:

  • Compactar os filamentos de cabos flexíveis

  • Evitar que fios se soltem ao apertar o parafuso do borne

  • Melhorar o contato elétrico

  • Reduzir aquecimento por mau contato

  • Facilitar manutenção e padronização da instalação

  • Aumentar a segurança contra curtos e falhas elétricas

Ele é aplicado por crimpagem, formando uma extremidade rígida no cabo, ideal para fixação segura em bornes.


Download da linha Completa

Categoria:

Terminal Tubular Ilhós SEM ISOLAÇÃO

mm² AWG L1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) Código
0,75 18 12,20 1,87 3,00 ESS18075
1,00 17 12,20 2,00 3,10 ESS16100
1,50 16 12,50 2,30 3,30 ESS14150
2,50 14 14,00 2,60 3,90 ESS12250
4,00 12 15,00 3,50 4,80 ESS10400
6,00 10 15,80 4,00 5,00 ESS8600

Terminal Tubular Ilhós ISOLADO

Cor mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) d1 (mm) d2 (mm) Código
Branco 0,50 20 14,00 8,00 1,40 2,60 ES20050-1
Vermelho 0,75 18 14,00 8,00 1,87 2,80 ES18075
Cinza 0,75 18 14,00 8,00 1,87 2,80 ES18075-1
Preto 1,00 17 14,00 8,00 2,00 3,00 ES16100
Vermelho 1,00 17 14,00 8,00 2,00 3,00 ES16100-1
Azul 1,50 16 15,00 9,00 2,30 3,50 ES14150
Preto 1,50 16 15,00 9,00 2,30 3,50 ES14150-1
Amarelo 2,50 14 17,00 11,00 2,60 4,20 ES12250
Azul 2,50 14 17,00 11,00 2,60 4,20 ES12250-1
Verde 4,00 12 19,00 11,00 3,50 4,80 ES10400
Cinza 4,00 12 19,00 11,00 3,50 4,80 ES10400-1
Vermelho 6,00 10 21,00 12,00 4,00 6,30 ES8600
Amarelo 6,00 10 21,00 12,00 4,00 6,30 ES8600-1
Vermelho 10,0 7 21,50 12,00 5,00 7,60 ES10000-1
Azul 16,0 6 22,50 12,00 6,40 8,80 ES16000-1
Amarelo 25,0 3 29,00 16,00 7,90 11,20 ES25000-1
Vermelho 35,0 2 30,00 16,00 8,80 12,70 ES35000-1
Azul 50,0 1 36,00 20,00 11,00 15,00 ES50000-1

Sign up and subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam
[mc4wp_form]
Podemos ajudar?