Terminal Olhal

O Terminal Olhal é a solução ideal para conexões elétricas firmes, seguras e duráveis. Desenvolvido para proporcionar melhor fixação em parafusos e bornes, ele garante excelente contato elétrico e reduz riscos de mau contato, aquecimento e falhas no sistema.

O terminal olhal é utilizado para:

✔ Fixação segura de cabos elétricos em parafusos e barramentos

✔ Melhor condução elétrica

✔ Redução de perda de contato por vibração

✔ Organização e padronização das conexões

✔ Aplicações em painéis elétricos, automotivo, CFTV, energia solar e máquinas industriais

Disponível nas versões:

  • Sem Isolação

  • Isolado

  • Reforçado

Atende diferentes bitolas de fios (22 a 10 AWG), garantindo versatilidade para diversas aplicações.


Download da linha Completa

Categoria:

Bitola (AWG) Ø Furo A (mm) W (mm) Sem Isolação – Código L (mm) Isolado – Código L1 (mm) Reforçado – Código L2 (mm)
22-16 AWG
0,25 a 1mm²
M3 – 1/8″ 4,60 5,60 OL 1104 12,50 OL 2104 16,50 OL 3102 16,50
M3 – 1/8″ 8,10 7,10 OL 1106 17,00 OL 2106 21,00 OL 3103 21,00
M4 – 5/32″ 8,10 7,10 OL 1108 17,00 OL 2108 21,00 OL 3104 21,00
M5 – 3/16″ 8,10 7,80 OL 1110 17,30 OL 2110 21,50 OL 3105 21,50
M6 – 1/4″ 10,90 11,90 OL 1112 22,50 OL 2112 26,50 OL 3106 26,50
M8 – 5/16″ 11,20 11,90 OL 1114 22,50 OL 2114 26,50 OL 3107 26,50
M10 – 3/8″ 11,20 13,50 OL 1116 25,10 OL 2116 28,50 OL 3108 28,50
16-14 AWG
1,1 a 2,5mm²
M3 – 1/8″ 4,80 5,60 OL 1304 12,80 OL 2304 17,70 OL 3302 17,70
M3 – 1/8″ 8,10 7,10 OL 1306 16,80 OL 2306 22,00 OL 3303 22,00
M4 – 5/32″ 8,10 7,10 OL 1308 16,80 OL 2308 22,00 OL 3304 22,00
M5 – 3/16″ 8,10 7,80 OL 1310 17,50 OL 2310 22,20 OL 3305 22,20
M6 – 1/4″ 11,20 11,90 OL 1312 22,40 OL 2312 27,40 OL 3306 27,40
M8 – 5/16″ 11,20 11,90 OL 1314 22,40 OL 2314 27,40 OL 3307 27,40
M10 – 3/8″ 11,20 13,50 OL 1316 24,95 OL 2316 30,30 OL 3308 30,30
12-10 AWG
2,6 a 6mm²
M3 – 1/8″ 7,50 9,50 OL 5201 19,00 OL 6201 25,75 OL 7201 25,75
M4 – 5/32″ 7,50 9,50 OL 5202 19,00 OL 6202 25,75 OL 7202 25,75
M5 – 3/16″ 7,50 9,50 OL 5203 19,00 OL 6203 25,75 OL 7203 25,75
M6 – 1/4″ 11,80 13,40 OL 5204 25,00 OL 6204 32,00 OL 7204 32,00
M8 – 5/16″ 11,80 13,40 OL 5205 25,00 OL 6205 32,00 OL 7205 32,00
M10 – 3/8″ 12,60 15,00 OL 5206 27,00 OL 6206 33,60 OL 7206 33,60
M12 – 1/2″ 12,60 18,00 OL 5207 29,00 OL 6207 36,30 OL 7207 36,30

Sign up and subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam
[mc4wp_form]
Podemos ajudar?