Informações Técnicas
| Item # | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diâmetro de Amarração (mm) | Embalagem (Metros) |
| Spiral 1/8″ | 4,5 | 0,7 | 5,9 | 3,2 – 12,5 | 100 |
| Spiral 1/4″** | 6,0 | 0,9 | 8,2 | 5,0 – 50,0 | 50 |
| Spiral 1/2″** | 12,0 | 1,1 | 15,6 | 9,5 – 101,0 | 100 |
| Spiral 5/8″ | 15,9 | 1,2 | 16,5 | 11,5 – 120 | 50 |
| Spiral 3/4″** | 20,0 | 1,5 | 19,0 | 17,5 – 150,00 | 50 |
| Spiral 1″** | 25,0 | 2,0 | 25 | 23,0 – 200,0 | 50 |
** As bitolas 1/4″, 1/2″, 3/4″ e 1″ são fornecidas também em blisters de 2 metros.
Obs.: A medida de diâmetro externo é calibrada antes do processo de corte espiral do tubo, portanto pode aver alguma variação na medida encontrada no tubo espiralado em função de possíveis contrações mecânicas. Salientamos que essas possíveis alterações dimensionais, não interferem na performance nem nos diâmetros de aplicação do produto.


