Informações Técnicas
| Item # | Medidas de Referência em polegadas | Diâm. Interno Expandido Mínimo (mm) | Diâm. Interno Encolhido Máximo (mm) | Espessura da Parede após encolhimento (mm) | Embalagem (m) |
| HIS-3 3/1 | 1/8″ | 3,0 | 1,0 | 0,55 | 10 |
| HIS-3 6/2 | 1/4″ | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 5 |
| HIS-3 9/3 | 3/8″ | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 5 |
| HIS-3 12/4 | 1/2″ | 12,0 | 4,0 | 0,80 | 5 |
| HIS-3 18/6 | 3/4″ | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 4 |
| HIS-3 24/8 | 1″ | 24,0 | 8,0 | 1,2 | 3 |


