Informações Técnicas
| Item # | Medidas de Referência em polegadas | Diâm. Interno Expandido Mínimo (mm) | Diâm. Interno Encolhido Máximo (mm) | Espessura da Parede após encolhimento (mm) | Embalagem (Metros) |
| TCN20 1,2 | 3/64″ | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 300 |
| TCN20 1,6 | 1/16″ | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 300 |
| TCN20 2,4 | 3/32″ | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 300 |
| TFN21 2,4 | 3/32″ | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 300 |
| TCN20 3,2 | 1/8″ | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 300 |
| TFN21 3,2 | 1/8″ | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 300 |
| TCN20 4,8 | 3/16″ | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 300 |
| TFN21 4,8 | 3/16″ | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 300 |
| TCN20 6.4 | 1/4″ | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 300 |
| TFN21 6,4 | 1/4″ | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 300 |
| TCN20 9.5 | 3/8″ | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 150 |
| TFN21 9,5 | 3/8″ | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 150 |
| TCN20 12,7 | 1/2″ | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 100 |
| TFN21 12,7 | 1/2″ | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 100 |
| TCN20 19,1 | 3/4″ | 19,1 | 9,5 | 0,8 | 60 |
| TFN21 19,1 | 3/4″ | 19,1 | 9,5 | 0,8 | 60 |
| TCN20 25,4 | 1″ | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 60 |
| TFN21 25,4 | 1″ | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 60 |
| TCN20 31,8 | 1 1/4″ | 31,8 | 15,9 | 1,02 | 30 |
| TCN20 38,1 | 1 1/2″ | 38,1 | 19,1 | 1,02 | 30 |
| TCN20 50,8 | 2″ | 50,8 | 25,4 | 1,02 | 30 |
| TCN20 76,2 | N/A | 76,2 | 38,0 | 1,02 | N/A |
| TCN20 101,6 | N/A | 101,6 | 50,8 | 1,02 | N/A |
*Medidas sob consulta – 5/16″ – 5/8″ – 5″ e 6″ /** Bitolas 76,2 e 101,6 indisponíveis para as cores amarela e laranja.


