Informações Técnicas
| Item # | Diâmetro Interno Expandido (mm) | Diâmetro Interno Contraído (mm) | Espessura da Parede após encolhimento (mm) | Seção Nominal (mm²) | Diâmetro Externo dos Cabos Mín. (mm) | Diâmetro Externo dos Cabos Máx. (mm) | Largura do Tubo Chato (mm) | Quantidade por Rolo (m) |
| TULT 3-1 | 3 | 1 | 0,6 | 0,5 – 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5 | 22 |
| TULT 6-2 | 6 | 2 | 0,7 | 2,5 – 6,0 | 3,6 | 4,7 | 10 | 22 |
| TULT 9-3 | 9 | 3 | 0,8 | 10 – 16 | 6,2 | 7,5 | 15 | 18 |
| TULT 12-4 | 12 | 4 | 0,85 | 25 – 35 | 9 | 10,6 | 20 | 18 |
| TULT 18-6 | 18 | 6 | 1 | 50 – 95 | 12,6 | 16,8 | 30 | 13 |
| TULT 24-8 | 24 | 8 | 1,2 | 120 – 185 | 18,6 | 23,4 | 40 | 13 |
Obs.: Largura do tubo chato meramente informativa para auxiliar na configuração da impressão.


