Informações Técnicas
| Item # | Modelo | Espaçamento W (mm) | Ø Furo da Placa 1 (mm) | Ø Furo da Placa 2 (mm) | Espessura da Placa 1 | Espessura da Placa 2 | Embalagem (peças) |
| ECI 3.0 | A | 5,9 | 3,6 | 5,2 | 1.2 – 1.6 | 1.3 – 1.7 | 100 |
| ECI 6.4 | B | 6,4 | 3,9 | 6,35 | 1.4 – 1.6 | 1.4 – 1.6 | 100 |
| ECI 9.4 | C | 9,4 | 4 | 4,8 | 1.3 – 1.9 | 1.4 – 2.3 | 100 |
| ECI 12.7 | C | 12,7 | 4 | 4,8 | 1.3 – 1.9 | 1.4 – 2.3 | 100 |
| ECI 15.9 | C | 15,9 | 4 | 4,8 | 1.3 – 1.9 | 1.4 – 2.3 | 100 |
| ECI 25.4 | C | 25,4 | 4 | 4,8 | 1.3 – 1.9 | 1.4 – 2.3 | 100 |


