Informações Técnicas
| Item # | Nominal (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diâmetro D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Tipo de Furação | Largura Interna (mm) | Altura Interna (mm) | Embalagem (Metros) |
| HD0PF | 15×20 | 16,5 | 20,3 | 1,1 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | – | 13,4 | 19,2 | 48 |
| HD0P | 15×20 | 16,5 | 20,3 | 1,1 | 9,0 | 6,1 | 5,0 | 7,5 | 1 | 13,4 | 19,2 | 48 |
| HD0F | 15×20 | 16,5 | 20,3 | 1,1 | – | – | – | – | – | 13,4 | 19,2 | 48 |
| HD1PF | 20×20 | 22,4 | 19,7 | 1 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 15,6 | – | 20,4 | 18,7 | 40 |
| HD1P | 20×20 | 22,4 | 19,7 | 1 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,5 | 1 | 20,4 | 18,7 | 40 |
| HD1F | 20×20 | 22,4 | 19,7 | 1 | – | – | – | – | – | 20,4 | 18,7 | 40 |
| HD2PF | 30×30 | 29,6 | 26,2 | 1,3 | 14,5 | 4,2 | 10,0 | 12,1 | – | 27 | 25 | 48 |
| HD2P | 30×30 | 29,6 | 26,2 | 1,3 | 12,0 | 7,3 | 5,0 | 7,5 | 1 | 27 | 25 | 48 |
| HD2F | 30×30 | 29,6 | 26,2 | 1,3 | – | – | – | – | – | 27 | 25 | 48 |
| HD3PF | 30×50 | 31 | 47,8 | 1,7 | 29,0 | 9,7 | 9,0 | 12,1 | – | 26,2 | 46 | 32 |
| HD3P | 30×50 | 31 | 47,8 | 1,7 | 27,0 | 13,7 | 5,0 | 7,5 | 1 | 26,2 | 46 | 32 |
| HD3F | 30×50 | 31 | 47,8 | 1,7 | – | – | – | – | – | 26,2 | 46 | 32 |
| HD4PF | 50×50 | 52,5 | 50,5 | 1,6 | 29,0 | 11,0 | 9,0 | 11,9 | – | 49,3 | 48,9 | 36 |
| HD4P | 50×50 | 52,5 | 50,5 | 1,6 | 30,0 | 13,6 | 5,0 | 7,5 | 1 | 49,3 | 48,9 | 36 |
| HD4F | 50×50 | 52,5 | 50,5 | 1,6 | – | – | – | – | – | 49,3 | 48,9 | 36 |
| HD5PF | 80×50 | 80 | 48,7 | 1,3 | 33,0 | 8,8 | 9,0 | 13,0 | – | 77,4 | 47,4 | 24 |
| HD5P | 80×50 | 80 | 48,7 | 1,3 | 29,0 | 13,3 | 5,0 | 7,5 | 2 | 77,4 | 47,4 | 24 |
| HD5F | 80×50 | 80 | 48,7 | 1,3 | – | – | – | – | – | 77,4 | 47,4 | 24 |
| HD6PF | 110×50 | 110 | 48,4 | 1,8 | 33,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | – | 106,4 | 46,6 | 16 |
| HD6P | 110×50 | 110 | 48,4 | 1,8 | 28,0 | 13,8 | 5,0 | 7,5 | 3 | 106,4 | 46,6 | 16 |
| HD6F | 110×50 | 110 | 48,4 | 1,8 | – | – | – | – | – | 106,4 | 46,6 | 16 |
| HD7PF | 150 x 50 | 150 | 49,7 | 1,8 | 33,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | – | 146,4 | 47,8 | 12 |
| HD7P | 150 x 50 | 150 | 49,7 | 1,8 | 30,0 | 11,8 | 5,0 | 7,5 | 3 | 146,4 | 47,8 | 12 |
| HD7F | 150 x 50 | 150 | 49,7 | 1,8 | – | – | – | – | – | 146,4 | 47,8 | 12 |
| HD8PF | 30×80 | 31 | 78,7 | 1,6 | 57,0 | 13,2 | 9,0 | 12,7 | – | 26,8 | 77,1 | 24 |
| HD8P | 30×80 | 31 | 78,7 | 1,6 | 59,0 | 13,6 | 5,0 | 7,5 | 1 | 26,8 | 77,1 | 24 |
| HD8F | 30×80 | 31 | 78,7 | 1,6 | – | – | – | – | – | 26,8 | 77,1 | 24 |
| HD9PF | 50×80 | 54 | 78,7 | 1,8 | 57,0 | 12,8 | 9,0 | 12,7 | – | 50,8 | 77,1 | 24 |
| HD9P | 50×80 | 54 | 78,7 | 1,8 | 58,0 | 13,6 | 5,0 | 7,5 | 1 | 50,8 | 77,1 | 24 |
| HD9F | 50×80 | 54 | 78,7 | 1,8 | – | – | – | – | – | 50,8 | 77,1 | 24 |
| HD10PF | 80×80 | 81 | 79,7 | 1,9 | 57,0 | 12,4 | 9,0 | 12,5 | – | 78,3 | 78,1 | 16 |
| HD10P | 80×80 | 81 | 79,7 | 1,9 | 60,0 | 11,6 | 5,0 | 7,5 | 2 | 78,3 | 78,1 | 16 |
| HD10F | 80×80 | 81 | 79,7 | 1,9 | – | – | – | – | – | 78,3 | 78,1 | 16 |
| HD11PF | 60×50 | 60 | 48,7 | 1,3 | 33,0 | 7,3 | 9,0 | 12,0 | – | 57,4 | 47,4 | 32 |
| HD11P | 60×50 | 60 | 48,7 | 1,3 | 28,0 | 13,3 | 5,0 | 7,5 | 2 | 57,4 | 47,4 | 32 |
| HD11F | 60×50 | 60 | 48,7 | 1,3 | – | – | – | – | – | 57,4 | 47,4 | 32 |
| HD12PF | 110×80 | 110 | 78,7 | 1,8 | 57,0 | 13,2 | 9,0 | 12,7 | – | 106,4 | 76,9 | 12 |
| HD12P | 110×80 | 110 | 78,7 | 1,8 | 58,0 | 15,0 | 5,0 | 7,5 | 3 | 106,4 | 76,9 | 12 |
| HD12F | 110×80 | 110 | 78,7 | 1,8 | – | – | – | – | – | 106,4 | 76,9 | 12 |
| HD13PF | 80×126 | 80 | 124,7 | 2,4 | 101,0 | 15,0 | 9,0 | 12,7 | 2 | 75,2 | 122,3 | 8 |
| HD13F | 80×126 | 80 | 124,7 | 2,4 | – | – | – | – | – | 75,2 | 122,3 | 8 |
| HD14P | 40×70 | 40 | 68,4 | 2 | 50,0 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 1 | 36 | 66,4 | 20 |
| HD14F | 40×70 | 40 | 68,4 | 2 | – | – | – | – | – | 36 | 66,4 | 20 |
| HD15P | 70×70 | 70 | 68,4 | 2,4 | 50,0 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 2 | 65,6 | 66,4 | 16 |
| HD15F | 70×70 | 70 | 68,4 | 2,4 | – | – | – | – | – | 65,6 | 66,4 | 16 |
| HD16P | 40×60 | 40 | 58,4 | 2,0 | 40,0 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 1 | 40 | 58,4 | 24 |
| HD16F | 40×60 | 40 | 58,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | 40 | 58,4 | 24 |


